顶空分析仪介绍
小编跟大家分享一下关于顶空分析仪的一些事情,顶空分析仪英文名:Headspace Gas Analyzer。
技术参数:
氧浓度测量 | 测试原理 | 燃料电池 |
测量范围 | 0.0%~21.0%(量程可选0.0%~99.9%) | |
测量精度 | ≤±1%FS | |
重 复 性 | ≤±1%FS | |
使用寿命 | >4年(正常使用条件下) | |
二氧化碳浓度测量 | 测试原理 | 红外原理 |
测量范围 | 0.0%~99.9% | |
测量精度 | ≤±1%FS | |
重 复 性 | ≤±1%FS | |
温度补偿 | <2%相对值(0-40°C) | |
使用寿命 | >5年(正常使用条件下) | |
测量系统 | 测量时间 | T90≤10s |
所需样气量 | 约7±1 mI | |
内 置 泵 | 预计寿命>10000 小时(约20万次测量) | |
零点标定 | 99.999%高纯氮气/高纯氩气 | |
量程标定 | O2:0~21.0%(推荐空气),0~99.9%(99.99%标气) CO2:99.99%标气 | |
机械数据 | 外 壳 | 金属外壳 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含鲁尔接头高度) | |
机身重量 | 净重0.75kg | |
安装方式 | 手持式 | |
结构与配置 | 显 示 屏 | 高分辨率LCD显示屏 |
显示分辨率 | 0.1% | |
供电电源 | 可充电锂电池 | |
数据导出 | USB接口 | |
工作环境 | 样气温度 | 0~45℃ |
环境温度 | -10~+50℃ | |
环境湿度 | 小于90%RH,无冷凝水 | |
工作压力 | 80-120kPa,稳压气氛 | |
标配附件 | 采样针 | 5个 |
过滤器 | 5个(滤径0.45μm) | |
贴片 | 72片 | |
U盘 | 1个(内置上位机软件安装程序) | |
电源适配器 | 1个(支持3.0快充) | |
充电线 | 1条 |
用途:测试氧气、二氧化碳气体含量的仪器,用于检测各种食品、药品等的包装内部氧气含量(含氧量、残氧量)、二氧化碳等气体含量的分析与测试。应用范围:包括即食食品包装、 奶粉包装、面包、肉类包装、 医药包装及相关产品、气调包装、活性包装、防腐包装、奶酪、咖啡、果汁及碳酸饮料、农副产品包装等(注:奶粉行业的残氧分析至关重要)。种类:主要分为便携式和在线式。想要了解更多关于顶空分析仪的资讯赶紧@成都鸿瑞韬科技吧。