烟气防爆湿度仪
HT-350-EX防爆湿度分析仪采用*湿度传感器,*的耐腐设计,可在170℃高湿环境下,实现长期在线气体湿度的准确测量;具有测量精度高、耐弱酸、抗干扰能力强、响应速度快及性能稳定可靠等特点。
应用于防爆等级要求为Exd IIB T6环境下,烟气在线连续监测系统CEMS中脱硫设备、超低排放、VOC等场合湿度的测量,亦可用于木材、建材、造纸、化工、制药、印染厂、烟草、食品加工等的湿度控制。
测试原理 | 电容法 | |
显示方式 | 4位高亮LED显示,显示分辨率0.1% | |
测试范围 | 体积湿度:0~40 VOL% | 默认:体积湿度,只能同时显示一种模式,订货时请加以说明 |
相对湿度:0~100 %RH | ||
高温露点:-20~+100℃ | ||
测量精度 | ≤±1.5%FS | |
重 复 性 | ≤±1.0% | |
响应时间 | T90<15S | |
模拟输出 | 4-20mA.DC(非隔离输出,负载电阻小于600欧姆) | |
2路可编程干触点型无源报警输出,触点大容量220VAC/2A | ||
通讯方式 | RS485(默认)或RS232 | |
工作电源 | DC24V±10% | |
环境温度 | -10~+50℃ | |
采样方式 | 原位式 | |
样气温度 | 0~170℃ | |
样气组份 | 无可燃性气体、无强腐蚀性气体 | |
防爆等级 | Exd IIB T6 | |
证书编号 | CNEx18.0124X | |
防 护 性 | 探杆材质为316F、仪表盒防护等级为IP65 | |
使用寿命 | 传感器>24个月,仪表>6年(正常使用条件下) | |
探头长度 | 常规0.5m、1.0m、1.2m,其它长度可定制(<1.8m) | |
仪表重量 | 净重12.5Kg(1.0m) | |
安装方式 | 插入式、标准DN65法兰安装 |
成都鸿瑞韬科技的防爆湿度仪采用的是电容法测试原理,其传感器是利用一片高纯铝片,通过氧化的方式,在其表面能形成一层超薄的氧化铝薄膜,然后在氧化薄膜外镀一层多孔的网状金膜,这样,金膜与高纯铝片之间就形成一个电容器。
在实际测试过程中,由于氧化铝薄膜的吸水特性而将样气中的水份吸收,并导致氧化铝薄膜的电导率发生变化,从而改变了电容器的电容值,通过测试电容值的方式来得到样气的湿度。
Copyright © 2025 成都鸿瑞韬科技有限公司版权所有 备案号:蜀ICP备18006365号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml