GAP1100手持式医药残氧仪
概述:
GAP1100顶空分析仪采用电化学原理,结合了先进的超低功耗微控制器技术,于氧气分析测量的手持式气体分析仪,具有超快响应速度、校准周期长、精度高、功耗低等特点,具有自动压力和温度补偿功能。广泛应用于医药行业、药品包装生产过程中的残氧量检测。
技术参数:
氧浓度测量 | 测试原理 | 燃料电池 |
测量范围 | 0.01%~100% | |
测量精度 | ≤±1%FS | |
重 复 性 | ≤±1%FS | |
使用寿命 | >4年(正常使用条件下) | |
机械数据测量系统 | 测量时间 | T90≤5s |
所需样气量 | 0.5ml±0.1 mI | |
内 置 泵 | 预计寿命>10000 小时(约20万次测量) | |
零点标定 | 99.999%高纯氮气/高纯氩气 | |
量程标定 | O2:0~21.0%(推荐空气),0~99.9%(99.99%标气) | |
外 壳 | 金属外壳 | |
结构与配置 | 外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含鲁尔接头高度) |
机身重量 | 净重0.75kg | |
安装方式 | 手持式 | |
显 示 屏 | 高分辨率LCD显示屏 | |
显示分辨率 | 0.01% | |
工作环境 | 供电电源 | 可充电锂电池 |
数据导出 | USB接口 | |
样气温度 | 0~45℃ | |
环境温度 | -10~+50℃ | |
标配附件 | 环境湿度 | 小于90%RH,无冷凝水 |
工作压力 | 80-120kPa,稳压气氛 | |
采样针 | 5个 | |
过滤器 | 5个(滤径0.45μm) | |
| 贴片 | 72片 |
U盘 | 1个(内置上位机软件安装程序) | |
电源适配器 | 1个(支持3.0快充) | |
充电线 | 1条 |
Copyright © 2024 成都鸿瑞韬科技有限公司版权所有 备案号:蜀ICP备18006365号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml