更新时间:2024-08-19
奶粉包装残氧仪/顶空分析仪GAP1000 高清晰背光显示,显示直观,操作简单方便;机身设计精密,高防护性;自动温度补偿功能,降低温度变化对测量带来的误差;两点校准,校准简单方便;操作简单、使用寿命长、易维护;锂电池满电状态下,可进行至少2000次测量;无按键操作超过自动关机时间后,仪表自动关机;自带USB数据下载口,具有数据导出功能。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油 |
品牌 | 成都鸿瑞韬科技 | 型号 | GAP1000 |
产地 | 四川成都 |
奶粉包装残氧仪/顶空分析仪GAP1000
氧浓度测量 | |
测试原理 | 燃料电池 |
测量范围 | 0~99.9% |
测量精度 | ≤±1%FS |
重 复 性 | ≤±1%FS |
使用寿命 | >24月(正常使用条件下) |
二氧化碳浓度测量 | |
测试原理 | 红外原理 |
测量范围 | 0~99.9% |
测量精度 | ≤±1%FS |
重 复 性 | ≤±1%FS |
温度补偿 | <2%相对值(0-40°C) |
使用寿命 | >36月(正常使用条件下) |
测量系统 | |
测量时间 | T90≤10s |
所需样气量 | 约15 mI |
内 置 泵 | 预计寿命>10000 小时(约20万次测量) |
标定 (推荐) | 0%O2和20.9%O2 0%CO2和100%CO2 |
机械数据 | |
外 壳 | 金属外壳 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含鲁尔接头高度) |
机身重量 | 净重0.75kg |
安装方式 | 手持式 |
结构与配置 | |
显 示 屏 | 高清晰背光屏 |
显示分辨率 | 0.1% |
供电电源 | 可充电锂电池 |
数据导出 | USB接口 |
工作环境 | |
样气温度 | 0~40℃ |
环境温度 | -10~+50℃ |
环境湿度 | 小于90%RH,无冷凝水 |
工作压力 | 80-120kPa,稳压气氛 |
奶粉包装残氧仪/顶空分析仪GAP1000
成都科技自主研发生的手持式顶空分析仪也叫残氧检测仪广泛应用于生物制品、疫苗药品、制药厂、医院、食品包装、气调包装行业。采用电化学和红外原理,结合了当今的超低功耗微控制器技术,于氧气及二氧化碳气体分析测量的手持式气体分析仪,具有校准周期长、精度高、功耗低和自动温度补偿等特点。应用于食品行业、药品包装、气调包装产品等生产过程中的气体检测。
相关产品