更新时间:2024-08-19
GAP1000残氧量检测仪 顶空分析仪采用超低功耗微控制器技术,电化学和红外原理针对检测分析复合气体,复合气体主要以O2、N2混合或CO2、N2、O2的混合形式为主,利用不同气体的不同功用达到保质与保鲜的目的。其中,CO2能抑制大多需氧腐蚀细菌和霉菌的生长繁殖;O2抑制大多厌氧的腐蚀细菌生长繁殖,保持鲜肉色泽、维持新鲜果蔬富氧呼吸及鲜度;N2作充填气。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 气体种类 | 残氧量检测仪 |
响应时间 | 残氧检测仪S | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油 |
品牌 | 成都鸿瑞韬科技 | 型号 | GAP1000 |
产地 | 四川成都 |
GAP1000残氧量检测仪
气调保鲜包装后的食物,包装内氧气含量极低,也避免了食物的酸败。同时气调保鲜包装不对食物以及食物当中的芳烃类物质挤压,不引起食物发生物理性变,不影响食物口感尽可能保持原生态的保鲜味道。
那么气调保鲜包装是如何做到的呢?首先重要的指标-残氧量。即充入混合气体之后,用专业的仪器测量包装内氧气的含量, 如果氧气的含量超过1%.气调包装的效果,大打折扣,成都科技研发生产的GAP1000残氧仪/顶空分析仪,可以高效的测量出包装内氧气浓度的含量,从而使气调保鲜的功能得以实现。
GAP1000残氧量检测仪
氧浓度测量 | |
测试原理 | 燃料电池 |
测量范围 | 0~21.0%,0~99.9%(量程可选) |
测量精度 | ≤±1%FS |
重 复 性 | ≤±1%FS |
使用寿命 | >24月(正常使用条件下) |
二氧化碳浓度测量 | |
测试原理 | 红外原理 |
测量范围 | 0~99.9% |
测量精度 | ≤±1%FS |
重 复 性 | ≤±1%FS |
温度补偿 | <2%相对值(0-40°C) |
使用寿命 | >36月(正常使用条件下) |
测量系统 | |
测量时间 | T90≤10s |
所需样气量 | 约7mI |
内 置 泵 | 预计寿命>10000 小时(约20万次测量) |
零点标定 | 99.999%高纯氮气/高纯氩气 |
量程标定 | O2:0~21.0%(空气),0~99.9%(99.99%标气) CO2:99.99%标气 |
机械数据 | |
外 壳 | 金属外壳 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含鲁尔接头高度) |
机身重量 | 净重0.45kg |
安装方式 | 手持式 |
结构与配置 | |
显 示 屏 | 高清晰背光屏 |
显示分辨率 | 0.1% |
供电电源 | 可充电锂电池 |
数据导出 | USB接口 |
工作环境 | |
样气温度 | 0~40℃ |
环境温度 | -10~+50℃ |
环境湿度 | 小于90%RH,无冷凝水 |
工作压力 | 80-120kPa,稳压气氛 |
相关产品