更新时间:2024-08-19
HT-LA703高原氧监控仪 金属外壳,外形美观,安全可靠;以3D离子流氧探头为测量单元,采用*进的数字信号处理技术,测量精度高、稳定性好、使用寿命长;集氧气监测与控制于一体,在监测环境氧气变化的同时,实现环境氧浓度的自动调节。
品牌 | 其他品牌 | 准确度/精密度 | 测量精度 ±1%FS |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01%mg/l | 检测时间 | T90<20smin |
检测金属 | 其他 | 价格区间 | 面议 |
检测原理 | 光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生 |
品牌 | 成都鸿瑞韬科技 | 型号 | HT-LA703 |
产地 | 四川成都 |
HT-LA703高原氧监控仪
技术参数:
氧浓度测量 | |||
传 感 器 | 3D离子流氧传感器 | ||
测量范围 | 0~40.00% | ||
测量精度 | ±1%FS | ||
重 复 性 | ±0.5%FS | ||
稳 定 性 | ±0.5%FS/7days | ||
响应时间 | T90<20s | ||
显示分辨率 | 0.01% | ||
氧浓度控制 | |||
控制原理 | 由微控制器控制供氧电磁阀的开关 | ||
控制方式 | 自动控制 | ||
自动控制原理 | 当室内氧浓度高于设定的控制值时,自动关闭供氧电磁阀;当氧浓度低于设定的控制值时,自动打开供氧电磁阀,让氧气进入室内。 | ||
控制精度 | 0.5% | ||
氧气压力 | 0.2~0.6MPa | ||
氧气流量 | 推荐:15~20L/min | ||
进 氧 口 | Φ6快插接头 | ||
出 氧 口 | 扩散式,采用降噪处理 | ||
其它参数 | |||
海拔 | 0~6000m | ||
模拟海拔 | 0~6000m | ||
大气温度 | ±1℃ | ||
大气压力 | ±0.3kPa@25℃ | ||
环境湿度 | ±2%RH(典型),±3%RH(大) | ||
负离子 | |||
负离子量 | 500万左右 | ||
臭氧含量 | 10小时0.02ppm | ||
控制方式 | 遥控 | ||
输入/输出接口 | |||
通 讯 | RS485通讯(标准Modbus协议) | ||
Wifi无线通讯 | |||
开关量信号 | 数量:1组 | ||
用途:第二组浓度控制的开关量信号输出 | |||
继电器触点容量:DC24V,0.2A | |||
外部控制信号 | 数量:1组 | ||
用途:开关监控仪(可与宾馆房间插卡取电配合使用) | |||
控制信号:220VAC±10%,50/60Hz | |||
电气数据 | |||
工作电源 | 88~264VAC,50/60Hz | ||
整机功率 | 小于25VA | ||
接线方式 | 弹簧压接式接线端子 | ||
机械数据 | |||
外 壳 | 金属外壳,正面粘贴面膜 | ||
外型尺寸 | 150mm×206mm×70mm(H×W×D)(含天线高度,折平) | ||
使用寿命 | ≥5年(正常使用条件下) | ||
机身重量 | 重约1.7kg | ||
安装方式 | 壁挂式 | ||
结构与配置 | |||
显 示 器 | 320×240 TFT LCD,全彩色 | ||
操作方式 | 遥控器、远程控制(通讯),本地无操作按键 | ||
工作环境 | |||
环境温度 | -10~+50℃ | ||
环境湿度 | 小于80%RH,无冷凝水 | ||
工作压力 | 常压 | ||
储运环境 | |||
环境温度 | -20~+60℃ 注意:当储运环境温度低于5℃时,使用前应将监控仪在正常工作温度环境中不通电放置4小时以上。 | ||
环境湿度 | 小于80%RH,无冷凝水 |
HT-LA703高原氧监控仪