产品型号:科技
更新时间:2024-12-10
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2916
028-85044052
相关文章
RELATED ARTICLES顶空分析仪广泛应用于薯片包装、瓜子包装、小袋咖啡包装、干果包装、方便面包装、茶叶包装、大米包装、食用油包装、生物制品、疫苗药品、制药厂、医院、食品包装、气调包装、奶粉包装、烘焙面包、气调保鲜、肉食冷鲜、等包装行业。其中氧气和二氧化碳是顶空气体分析检测的重点,氧气不但对食品中的营养成分有一定的破坏作用,例如氧会使食品中的油脂发生氧化,出现异味,甚至还会产生有毒物质,同时氧也是大部分细菌繁殖生长的条件(细菌繁殖是食品变质的主要原因),但是当氧气含量在2%以下,二氧化碳含量在7%以上时,食品和细菌均处于冬眠状态,可有效延长食品的保质期。
顶空分析仪技术参数
氧浓度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试原理 | 燃料电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0~21.0%(量程可选0~99.9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 复 性 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 | >24月(正常使用条件下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳浓度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试原理 | 红外原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0~99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 复 性 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿 | <2%相对值(0-40°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 | >36月(正常使用条件下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量时间 | T90≤10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需样气量 | 约7mI±1mI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 置 泵 | 预计寿命>10000 小时(约20万次测量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零点标定 | 99.999%高纯氮气/高纯氩气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程标定 | O2:0~21.0%(空气),0~99.9%(99.99%标气) CO2:99.99%标气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 壳 | 金属外壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含鲁尔接头高度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量 | 净重0.45kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 手持式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构与配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显 示 屏 | 高清晰背光屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 可充电锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据导出 | USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样气温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | -10~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 小于90%RH,无冷凝水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作压力 | 80-120kPa,稳压气氛
|
成都鸿瑞韬科技有限公司成立于2015年,专业专注气体分析仪表及系统的研发、生产及销售,有一定的规模及实力,尤其近几年成都鸿瑞韬科技有限公司在行业更是崭露头角*逐年攀升,从而被大家熟知和认可。成都鸿瑞韬科技有限公司可向广大客户提供高性价比的分析仪器、分析模块、预处理部件、防爆气体分析系统、非甲烷总烃和乙炔分析系统等服务。
Copyright © 2024 成都鸿瑞韬科技有限公司版权所有 备案号:蜀ICP备18006365号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml